スマートフォン向け「GREE Platform」に171社がアプリを提供へ
スマートフォン向けプラットフォームとして国内最大規模に
グリー株式会社
グリー株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:田中良和、東証一部上場:コード番号3632、以下グリー)は、12月6日より仕様を公開した「GREE Platform for smartphone」(※1)向けソーシャルアプリケーション(以下ソーシャルアプリ)の開発に、171社の開発パートナー(以下GREEパートナー)様に参加いただくことを発表致します。
GREEパートナー様は「GREE Platform for smartphone」を通じて、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)「GREE」向けに、1. iPhone(※2)・Android(※3)端末向けWebアプリ、2. iOSアプリ(iPhone/iPod touch/iPad ※2)、3. Androidアプリの3つのサービスを提供することが可能です。12月6日に「GREE Platform for smartphone」の仕様を公開後、本日までにスマートフォン向けのGREE パートナーとして171社が参加を予定しており、開発されたソーシャルアプリは順次公開予定です。
現在、スマートフォン市場は飛躍的な成長が期待されており、グリーでは「GREE Platform for smartphone」がGREEパートナー様のスマートフォンにおけるソーシャルアプリ事業を最大限に支援するプラットフォームになることを目指しています。また、「GREE」のユーザーにとっては「GREE Platform for smartphone」を利用するGREEパートナー様が増えることで、より多くのアプリケーションを楽しむことができます。
グリーでは、GREEパートナー様向けに「GREE Platform for smartphone」の説明会を、12月17日を皮切りに順次開催して参ります。参加申し込みなどの詳細につきましては後日「GREE Developer Center」にてご案内致します。
今後もグリーでは、GREEパートナー様のソーシャルアプリ事業を最大限支援し、GREEパートナーの皆様と協力して良質なコンテンツをさらに拡充し、より多くのユーザーに利用して頂くことで、世界中のあらゆるユーザーが利用するナンバーワンコミュニティサービスを目指して参ります。
「GREE Platform for smartphone」参加予定GREEパートナー様一覧(全171社、50音順)
アイオイクス株式会社 | 株式会社アイダック |
i-ドメイン株式会社 | 株式会社アイフリーク |
株式会社アエリア | 株式会社葵プロモーション |
株式会社アカツキ | アキナジスタ株式会社 |
アクセーラ株式会社 | 株式会社アクワイア |
アシアル株式会社 | 合同会社アシビー |
株式会社アソビズム | 株式会社ANALOG TWELVE |
株式会社アプリカ | 株式会社アプリボット |
株式会社アルティ | 合同会社アルファブレンド |
株式会社アンダムル | 株式会社アンビション |
株式会社ISAO | 株式会社インディソフトウェア |
株式会社インデックス | 株式会社インブルー |
株式会社 VERVE | 株式会社ウィルアーク |
株式会社ウインライト | ウェザー・サービス株式会社 |
株式会社ウェブギア | 株式会社エイチーム |
エイチエムシステムズ株式会社 | 株式会社エイト・ソーシャルウェア |
株式会社エクシング | 株式会社エクストリーム |
株式会社エクスラント | エナーク株式会社 |
株式会社 epics | 有限会社エフジーシーエム |
株式会社f4samurai | 株式会社エボルブ |
株式会社エミック | 株式会社エムアールアイ |
株式会社エムアイ | 株式会社エムティーアイ |
株式会社エンタースフィア | 株式会社おもしろカンパニー |
株式会社ORATTA | 株式会社オルトプラス |
株式会社角川コンテンツゲート | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 |
Goozilla株式会社 | 株式会社gumi |
株式会社グラフィオ | 株式会社クリエ14 |
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 | 株式会社グレイス |
株式会社クロスフィールド | 株式会社京王ズseed |
芸者東京エンターテインメント株式会社 | 株式会社携帯スタディ王国 |
株式会社ケイブ | 元気モバイル株式会社 |
株式会社講談社 | 株式会社コーエーテクモゲームス |
株式会社コトブキソリューション | 株式会社コナミデジタルエンタテインメント |
株式会社コニット | 株式会社コミュニティファクトリー |
コントロールプラス株式会社 | サイバーエージェントグループ |
株式会社サイバード | 株式会社ザッパラス |
株式会社サムザップ | 株式会社サンリオウェーブ |
株式会社ジ・アース | 株式会社GAE |
株式会社ジーマム | 株式会社ジェネシックス |
ジグノシステムジャパン株式会社 | 株式会社 小学館 |
株式会社ショウタイム | 株式会社Synphonie |
株式会社スカイネットモバイル | 株式会社スターフィッシュ・エスディ |
株式会社STAR-BEAR'S | 株式会社スタイルウォーカー |
株式会社スナウト | 株式会社スペースアウト |
株式会社セガ | 株式会社セルナビ |
セレゴ・ジャパン株式会社 | 株式会社ソナー |
株式会社そらゆめ | 株式会社タイトー |
株式会社 タカラトミーエンタメディア | 株式会社タスケ |
株式会社 たゆたう | 株式会社 dango |
株式会社地球の歩き方T&E | 有限会社チビコン |
株式会社ツインパワー | 有限会社 TRC |
株式会社ディースリー・パブリッシャー | 株式会社ディートレーダー |
株式会社ディテールド | 株式会社デザイニウム |
株式会社デジタルジャケット | 有限会社 デジタルタクト |
テレビ東京ブロードバンド株式会社 | 株式会社電通 |
株式会社トップゲート | 株式会社ドラス |
株式会社ドリコム | 株式会社鳥人間 |
頓智ドット株式会社 | 株式会社ナイフタン |
株式会社ニジボックス | 日本エンタープライズ株式会社 |
日本トータルシステム株式会社 | 株式会社ネクストレボ |
株式会社ネットハック | 株式会社ネプロアイティ |
株式会社ノス | 有限会社ハクロメディア |
バズー株式会社 | Happy Elements 株式会社 |
株式会社ハドソン | ぴあデジタルコミュニケーションズ株式会社 |
株式会社ピー・アール・オー | HEROZ株式会社 |
株式会社ファインシード | 株式会社フジテレビジョン |
株式会社Blau | 株式会社プラウディア |
株式会社フラクタリスト | 株式会社プラスアール |
フリュー株式会社 | 株式会社フルイヤー |
株式会社プレミアムエージェンシー | 株式会社プロジェクトゼロ |
株式会社ブロックス | 株式会社ホープムーン |
ポカラ株式会社 | 株式会社ポケットアイデア |
株式会社ポットタップ | 株式会社ボルテージ |
株式会社ボロンゴ | 株式会社マイテックエンターテイメント |
株式会社マキシム | 株式会社マトリックス |
学びing株式会社 | 株式会社マピオン |
株式会社ミックナイン | 株式会社ミラクルポジティブ |
株式会社メディア工房 | 株式会社メディアライツ |
有限会社mode-Duo | 株式会社モバイルファクトリー |
株式会社ヤマハミュージックメディア | 株式会社遊ネット |
株式会社ユーマインド | 株式会社ユビキタスエンターテインメント |
株式会社ゆめみ | 株式会社ライブウェア |
株式会社ライブドア | RAKOO株式会社 |
株式会社ランド・ホー | Rekoo Japan株式会社 |
株式会社ロケーションバリュー | ロックユーアジア株式会社 |
WASABI |
「GREE Platform for smartphone」参加予定GREEパートナー様のロゴ一覧
以上
本件に関するお問い合わせ先
- グリー株式会社 広報担当
- 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー
- E-mail: jp-pr@gree.net
- URL: https://corp.gree.net/jp/ja/
- Facebook: グリー株式会社
- Twitter: @GREE_pr_jp