セカイエ株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ
グリー株式会社
当社は、平成26年12月24日開催の取締役会において、以下のとおり、セカイエ株式会社(本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:髙間舘紘平、以下「セカイエ」)の株式を取得し、子会社化することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
1. 株式の取得の理由
セカイエは、2012年の創業以来、オンラインでの定額リフォームサービス「リノコ」を展開しております。同社は現在に至るまで、リフォームに関するパッケージ商品の開発及び500社を超える工務店とのネットワークの構築により、事業拡大を図ってまいりました。
当社は、2014年6月に、暮らし領域のサービス提供を目的にグリーユナイテッドライフ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:浅沼達平、以下「グリーユナイテッドライフ」)を設立し、2014年7月より、同社にてオンラインリフォームサービス「安心リフォーム いえプラス」(以下「いえプラス」)の運営を開始いたしました。
「いえプラス」では、全国の工務店及びリフォーム事業者のネットワーク化を推進し、業界初となるオンラインでの「商品+工事+メンテナンス保証5年間」の定額パッケージサービスの提供を行い、お客さまにインターネットでより安心してリフォームを検討して頂ける環境を整えてまいりました。
2014年のリフォーム市場は約6.8兆円であり、ストック型の住宅市場への転換が進むことでリフォーム需要が高まり、2020年には約8兆円市場への拡大が見込まれております(※1)。その中で、オンラインリフォームサービスは、インターネットの活用による高い利便性、効率性及び透明性を実現することで、今後の更なる需要拡大が期待されております。
当社は、オンラインリフォーム分野において、これまで「リノコ」及び「いえプラス」の両サービスにおいて構築されてきた工務店及びリフォーム事業者のネットワークを統合しながら、マーケティング、オペレーション、商品開発のノウハウの連携を推進することで、お客さまにとってより魅力的なオンラインリフォームサービスの提供及び事業領域の拡大が実現できると判断し、セカイエの株式取得(子会社化)を決議いたしました。
※1 出典:矢野経済研究所「住宅リフォーム市場に関する調査結果2014年」
2. 異動する子会社(セカイエ株式会社)の概要
(1)名称 | セカイエ株式会社 | |
---|---|---|
(2)所在地 | 大阪府大阪市北区梅田3-4-5 毎日インテシオ12階 | |
(3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 髙間舘 紘平 | |
(4)事業内容 |
|
|
(5)資本金 | 1億79百万円(平成26年6月1日現在) | |
(6)設立年月日 | 平成24年12月14日 | |
(7)大株主及び持株比率 |
|
|
(8)上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 当該事項はありません。 |
人的関係 | 当該事項はありません。 | |
取引関係 | 当該事項はありません。 | |
(9)当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態 | 決算期 | 平成25年11月期 |
連結純資産 | 52百万円 | |
連結総資産 | 104百万円 | |
1株当たり連結純資産 | 52,784円 | |
連結売上高 | 242百万円 | |
連結営業利益 | △39百万円 | |
連結経常利益 | △36百万円 | |
連結当期純利益 | △36百万円 | |
1株当たり連結当期純利益 | △36,216円 | |
1株当たり配当金 | -円 |
※ 百万円未満切り捨て。1株当たり純資産、1株当たり当期純利益は期末株式数により算出しております。
※ 当該会社の財務諸表を元に数値を記載しております。
※ 当該会社の財務諸表は会計監査を経ておりません。
※ 当該会社は平成24年12月14日に設立されているため、平成25年11月期分のみ記載しております。
3. 株式取得の相手先の概要
(1)氏名 | 田中 智也 |
---|---|
(2)住所 | 大阪府大阪市 |
(3)上場会社と当該個人の関係 | 特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 |
(1)氏名 | 髙間舘 紘平 |
---|---|
(2)住所 | 大阪府吹田市 |
(3)上場会社と当該個人の関係 | 特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 |
(1)氏名 | 小林 尚貴 |
---|---|
(2)住所 | 大阪府吹田市 |
(3)上場会社と当該個人の関係 | 特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 |
(1)名称 | ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 | |
---|---|---|
(2)所在地 | 東京都千代田区永田町二丁目4番8号 | |
(3)設立根拠等 | 投資事業有限責任組合契約に関する法律 | |
(4)組成目的 | 組成期間中に上場他これに準ずる流通状況が見込める株式会社への出資 | |
(5)組成日 | 平成23年1月21日 | |
(6)出資の総額 | 100億円 | |
(7)出資者 | 日本生命保険相互会社 ニッセイ・キャピタル株式会社 |
|
(8)業務執行組合員の概要 | 名称 | ニッセイ・キャピタル株式会社 |
所在地 | 千代田区永田町二丁目4番8号 | |
代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 有馬 英二 | |
事業内容 | プライベート・エクイティ投資事業 | |
資本金 | 30億円 | |
(9)上場会社と当該ファンドとの間の関係 | 上場会社と当該ファンドとの間の関係 | 特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 |
上場会社と業務執行組合員との間の関係 | 特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 |
(1)名称 | HC6号投資事業有限責任組合 | |
---|---|---|
(2)所在地 | 広島県広島市中区銀山町3番1号 | |
(3)設立根拠等 | 投資事業有限責任組合契約に関する法律 | |
(4)組成目的 | 組成期間中に上場他これに準ずる流通状況が見込める株式会社への出資 | |
(5)組成日 | 平成23年7月28日 | |
(6)出資の総額 | 10億円 | |
(7)出資者 | 株式会社広島銀行 株式会社広島ベンチャーキャピタル |
|
(8)業務執行組合員の概要 | 名称 | 株式会社広島ベンチャーキャピタル |
所在地 | 広島県広島市中区銀山町3番1号 | |
代表者の役職・氏名 | 代表取締役 稲葉 琢也 | |
事業内容 | プライベート・エクイティ投資事業 | |
資本金 | 1億円 | |
(9)上場会社と当該ファンドとの間の関係 | 上場会社と当該ファンドとの間の関係 | 特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 |
上場会社と業務執行組合員との間の関係 | 特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 |
(1)名称 | SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 | |
---|---|---|
(2)所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目13番12号 | |
(3)設立根拠等 | 投資事業有限責任組合契約に関する法律 | |
(4)組成目的 | 組成期間中に上場他これに準ずる流通状況が見込める株式会社への出資 | |
(5)組成日 | 平成23年7月22日 | |
(6)出資の総額 | 80億円 | |
(7)出資者 | 株式会社三井住友銀行 SMBCベンチャーキャピタル株式会社 |
|
(8)業務執行組合員の概要 | 名称 | SMBCベンチャーキャピタル株式会社 |
所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目13番12号 | |
代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 石橋 達史 | |
事業内容 | プライベート・エクイティ投資事業 | |
資本金 | 5億円 | |
(9)上場会社と当該ファンドとの間の関係 | 上場会社と当該ファンドとの間の関係 | 特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 |
上場会社と業務執行組合員との間の関係 | 特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 |
4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況
(1)異動前の所有株式数 | 0株 |
---|---|
(2)取得株式数 | 1,260株 (議決権の数:1,260個) |
(3)取得価額 | 株式取得価額:1,300百万円 アドバイザリー費用等(概算額):4百万円 合計(概算額):1,304百万円 |
(4)異動後の所有株式数 | 1,260株 (議決権の数:1,260個) (議決権所有割合:100.0%) |
5. 日程
(1)取締役会決議日 | 平成26年12月24日 |
---|---|
(2)契約締結日 | 平成26年12月25日 |
(3)株式譲渡実行日 | 平成27年1月9日(予定) |
6. 今後の見通し
平成26年12月9日に開示した平成27年6月期第2四半期累計(平成26年7月1日〜平成26年12月31日)の連結業績予想に与える影響は軽微です。
以上
本件に関するお問い合わせ先
- グリー株式会社 広報担当
- 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー
- E-mail: jp-pr@gree.net
- URL: https://corp.gree.net/jp/ja/
- Facebook: グリー株式会社
- Twitter: @GREE_pr_jp